Größentabelle EliteXpression
Größentabelle EliteXpression
| Kleidergröße | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|
| 2 - 4 | 0,90 - 1,00 m | 14 - 18 kg |
| 4 - 6 | 1,00 - 1,12 m | 18 - 25 kg |
| 6 - 8 | 1,12 - 1,27 m | 23 - 27 kg |
| 8 - 10 | 1,27 - 1,37 m | 27 - 32 kg |
| 10 - 12 | 1,37 - 1,42 m | 32 - 36 kg |
| 12 - 14 | 1,42 - 1,58 m | 36 - 45 kg |
| XS | 1,55 - 1,62 m | 43 - 52 kg |
| S | 1,60 - 1,65 m | 50 - 55 kg |
| M | 1,65 - 1,70 m | 55 - 61 kg |
| L | 1,60 - 1,75 m | 61 - 70 kg |
| XL | 1,65 - 1,80 m | 68 - 77 kg |
