Größentabelle Mondor
- Größentabelle für Mondor Strumpfhosen & Bodys
- Größentabelle für Mondor Damengrößen
- Größentabelle für Mondor Herrengrößen
Größentabelle Mondor Strumpfhosen & Bodys
Kleidergröße | Körpergröße | Gewicht |
---|---|---|
4 – 6 | 94–121 cm | 18–25 kg |
6 – 8 | 109–133 cm | 23–30 kg |
8 – 10 | 121–145 cm | 27–34 kg |
10 – 12 | 133–154 cm | 32–38 kg |
12 – 14 | 142–158 cm | 36–45 kg |
S – P | 1,50–1,60 m | 43–52 kg |
M | 1,55–1,70 m | 52–61 kg |
L – G | 1,60–1,75 m | 61–70 kg |
XL – XG | 1,65–1,80 m | 68–77 kg |
Größentabelle Mondor Damengrößen
Kleidergröße | Brust | Taille | Hüfte | Rumpf |
---|---|---|---|---|
4 – 6 | 55,5–60,5 | 48–50,5 | 60,5–66 | 96,5–104 |
6 – 7 | 60,5–66 | 50,5–53 | 66–71 | 106,5–114 |
8 – 10 | 66–71 | 53–55,5 | 71–76 | 116,5–124 |
10 – 12 | 71–76 | 55,5–58 | 76–81 | 127–132 |
12 – 14 | 73,5–81 | 58–60,5 | 78,5–86 | 132–139,5 |
S | 78,5–86 | 60,5–68,5 | 83,5–91 | 142–149,5 |
M | 83,5–91 | 66–73,5 | 91–99 | 149,5–157 |
L | 88,5–96,5 | 73,5–81 | 99–106,5 | 157–165 |
XL | 99–106,5 | 81–88,5 | 104–111,5 | 165–167,5 |
Alle Massangaben in Zentimeter.
Brust = breiteste Stelle der Brust
Taille = engster Punkt der Taille
Hüfte = breiteste Stelle der Hüfte
Rumpf = Umfang vom höchsten Punkt der Schulter zu den Beinen
Größentabelle Mondor Herrengrößen
Kleidergröße | Brust | Taille | Schrittlänge |
---|---|---|---|
4 – 6 | 56–61 | 48–51 | 63,5 |
6 – 7 | 61–66 | 50,5–53,5 | 66 |
8 – 10 | 66–71 | 53,5 - 56 | 68,5 |
10 – 12 | 71–76 | 56 -58,5 | 71 |
12 – 14 | 73,5–81,5 | 58,5–61 | 77 |
S | 78,5–86,5 | 61–68,5 | 77 |
M | 86,5–91,5 | 68,5–76 | 79 |
L | 91,5–96,5 | 76–84 | 81 |
XL | 96,5–101,5 | 84–91,5 | 83 |
Alle Massangaben in Zentimeter.
Brust = breiteste Stelle der Brust
Taille = engster Punkt der Taille
Schrittlänge = Innenbeinlänge vom Boden bis zum Ende des Beines im Schritt