Kufengrößen
Welche Kufe passt auf welchen Schlittschuh-Stiefel? Hier erfahren Sie es:
| Kufen- größe |
Schlittschuhgröße | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Risport | Edea | Jackson | |||
| RF3 Pro, Royal Pro, RF1 Elite | Royal Prime, Dance Prime | Ladies | Mens | ||
| 7¾" | - | - | 205-210 | - | - |
| 8" | - | - | 215-220 | 2 | - |
| 8¼" | - | - | - | 2½ | 1 |
| 8½" | 220-225 | - | 225-230 | 3 | 1½ |
| 8¾" | 230-235 | 230-235 | - | 4-4½ | 2½-3 |
| 9" | 240 | 240 | 235-240 | 5 | 3½ |
| 9¼" | 245-250 | 245 | 245-250 | 5½-6 | 4-4½ |
| 9½" | 255 | 250 | 255-260 | 6½ | 5 |
| 9¾" | 260-265 | 255-260 | 255-260 | 7-7½ | 5½-6 |
| 10" | 270-275 | 265 | 265-270 | 8 | 6½ |
| 10¼" | 280 | 270 | 275-280 | 8½-9 | 7-7½ |
| 10½" | 285 | 275-280 | 275-280 | 9½ | 8 |
| 10¾" | 290 | 285 | 285-290 | 10 | 8½-9 |
| 11" | 295 | 290 | 295-300 | - | 9½-10 |
| 11¼" | 300 | 295 | 295-300 | - | - |
| 11½" | 305 | 300-305 | 305-310 | - | 10½-11 |
Die Tabelle ist eine Hilfestellung zur Wahl der richtigen Kufengröße. Es kann gelegentlich, bedingt durch die Sohlenlänge des Schlittschuhs eine andere Kufengröße benötigt werden. Die Kufengrößen sind vom jeweiligen Schuhhersteller empfohlen, jedoch sollte die Kufengröße mit dem entsprechenden Schlittschuh vor der Montage noch einmal geprüft werden!